Διεξήχθησαν το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 τα πρωταθλήματα γρήγορου σκακιού Rapid (15λεπτα) των τμημάτων της Σκακιστικής Ακαδημίας Πτολεμαΐδας για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ Α
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 6,0 |
- | ΤΡΑΝΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6,0 |
- | ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6,0 |
- | ΛΥΝΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6,0 |
- | ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6,0 |
6. | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5,0 |
7. | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΛΣΑ | 2,0 |
- | ΚΟΝΤΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Α2
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,0 |
- | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,0 |
3. | ΜΠΙΝΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3,0 |
4. | ΛΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Β
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6,0 |
2. | ΤΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4,0 |
3. | ΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,0 |
- | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ | 2,0 |
- | ΤΑΪΡΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Γ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6,0 |
- | ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6,0 |
3. | ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4,0 |
- | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,0 |
- | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4,0 |
- | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 4,0 |
- | ΚΑΡΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4,0 |
ΤΜΗΜΑ Δ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΣΙΔΗΡΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9,0 |
2. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8,0 |
3. | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 6,0 |
4. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 5,0 |
- | ΚΟΝΤΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5,0 |
6. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3,0 |
ΤΜΗΜΑ Ε
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΚΟΝΤΕΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 9,0 |
2. | ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 7,0 |
- | ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7,0 |
4. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6,0 |
5. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5,0 |
- | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5,0 |
7. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3,0 |
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 6,0 |
2. | ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,0 |
- | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4,0 |
- | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4,0 |
5. | ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3,0 |
- | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 3,0 |
7. | ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2,0 |
Στην Σκακιστική Ακαδημία Πτολ/δας λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Για πληροφορίες - εγγραφές επικοινωνήστε στα τηλέφωνα των συλλόγων 2463100794 & 2463021070 καθημερινά 5:00-9:00μ.μ.